品牌 | 岳信 | 产地类别 | 国产 |
---|
IP56X防尘试验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、应用背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用背景:自然界粉尘(沙尘、风尘、灰尘等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因沙尘造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防尘试验是*的一道关键程序。 防尘试验设备 IP56X防尘测试设备 设备用于低压电器、电机、仪器、仪表、灯具、家用电器等产品,在储存、运输和使用过程中往往会受到砂尘环境的影响。尤其是汽车、电器受砂尘的影响更为显著 。本设备就是采用人工模拟砂尘环境,来检验试品对防尘能力的试验设备,考核试样在此种环境中的密封性及耐腐蚀程度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、设备正面 防尘试验设备 IP56X防尘测试设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合 IEC60529:1989+A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》13.4、13.5 条款与图 3及 GB7000.1《灯具 *部分:一般要求与试验》9.2.1、9.2.2条款及图6的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、设备特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、适用于进行产品的IP5X、IP6X防尘等级测试。 2、外壳由国产优质钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用。 3、内箱、样品架等均采用不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。 4、门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。 5、设备的底部有可更换灰尘的装置,可以很方便地将使用过的灰尘100%地更换 6、为了保证粉尘不粘在箱壁上和凝结,安装了一套特殊的装置,该装置工作时间可调,并可自动交替进行工作。 7、箱内有抽气管,可对样品完成抽真空动作(需样品预留抽气孔位)。 8、砂尘试验箱控制系统:采用中国台湾威纶7寸触摸屏+松下PLC,采用全中文显示,可显示年、月、日、时间、工作时间等。可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行控制;此控制器具备下述多种任意设定控制功能; a. 吹尘时间(停、吹):连续、周期吹尘任意选择时间设定; b. 振击时间:振动和停止振动时间自动交替进行; c. 预设试验时间:试验时间zui大为99小时59分; d. 通电:断——通——断。 9、加热系统:循环风道中装有加热器加温灰尘,避免灰尘凝结,管道包箍式云母片加热圈热量安全稳定; 包箍式云母片加热圈。 10、真空系统:配有真空泵,真空压、空气过滤、流量计、调压三联件、连接管。 11、设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且,该设备具有容易安装、操作简单,基本上*等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:防水试验设备 UL美标淋雨测试设备
- 下一篇:防水测试设备IPX8海洋深度模拟试验机