品牌 | 岳信 |
---|
UL美标淋雨试验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、应用背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是*的一道关键程序。 * UL美标淋雨试验装置 设备用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在喷淋雨水环境气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、设备正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* UL美标淋雨试验装置 是根据UL60507-ENGL 1999标准图38.1、图38.2中的要求及《ANSI Z21.10.3-2004》与《ANSI Z21.58标准中的Figure 10/Figure 11条款》及《CSA4.3-2004》标准来制造,满足UL1598、UL153、UL154B、UL1703、UL8750、UL1741、UL514B、UL1278、UL1571等标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、设备特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、适用于进行产品的UL淋雨、45°洒水测试。 2、本装置由两部分组成:UL淋雨试验装置(上方3个UL喷嘴)、洒水试验装置(下方1个UL喷嘴)。 3、本装置机架部分采用成型铝材料制作而成,结构稳定,且易清洁。 4、喷嘴架可移动,通过手摇不锈钢轮装置自由升降。 5、本装置采用UL实验室*喷嘴,*符合UL标准。 6、支架底座采用万向带刹车脚轮,方便移动和固定。 7、采用国产品牌“红旗”不锈钢压力表,显示喷水流量(每个喷嘴都有对应的压力表)。 8、设备喷嘴分布严格依据标准设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:* IP56X砂尘试验箱
- 下一篇:* IPX1-4综合滴淋雨试验箱